Đại học Tongmyong – 동명대학교
- Website: http://english.tu.ac.kr
- Địa chỉ: 428, Sinseon-ro, Nam-gu, Busan 48520 ,Republic of Korea
I. TỔNG QUAN
Đại học Tongmyong đứng vị trí số 1 về tỉ lệ cạnh tranh nhập học tại khu vực Busan.Trong 2 năm liên tiếp từ 2013-2014, Tongmyong đứng vị trí số 1 về tỉ lệ xin việc các trường đại học tư thục thuộc khu vực Busan và xếp thứ 3 Hàn Quốc.
Đại học Tongmyong đứng vị trí số 1 về tỉ lệ cạnh tranh nhập học tại khu vực Busan.Trong 2 năm liên tiếp từ 2013-2014, Tongmyong đứng vị trí số 1 về tỉ lệ xin việc các trường đại học tư thục thuộc khu vực Busan và xếp thứ 3 Hàn Quốc.
Nổi bật hơn cả, Tongmyong được coi là trung tâm thiền của thế giới. Trường có trung tâm thiền duy nhất trong tổng 380 trường đại học toàn đất nước Hàn Quốc, với quy mô diện tích vào khoảng 800m2 bao gồm phòng thể lực, phòng trà, phòng tắm, phòng thay đồ.
1. Điều kiện du học
Điều kiện | Hệ học tiếng | Hệ Đại học | Hệ sau Đại học |
+ Cha mẹ có quốc tịch nước ngoài | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Chứng minh đủ điều kiện tài chính để du học | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Yêu thích, có tìm hiểu về Hàn Quốc | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Học viên tối thiểu đã tốt nghiệp THPT | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Điểm GPA 3 năm THPT > 6.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Đã có TOPIK 3 hoặc IELTS 5.5 trở lên | ✓ | ✓ | |
+ Đã có bằng Cử nhân | ✓ |
2. Chương trình đào tạo ngôn ngữ – học tiếng Hàn
Thời gian
Kỳ học | Mùa xuân | Mùa hè | Mùa thu | Mùa đông |
Thời gian nộp đơn | Tháng 11 | Tháng 2 | Tháng 5 | Tháng 7 |
Bắt đầu lớp học | Tháng 3 | Tháng 5 | Tháng 9 | Tháng 12 |
Lịch học
Cấp độ | Thời gian | Giờ | Ghi chú | |
Sơ cấp | 1 | 10 tuần | 200 tiếng | Giờ học: Thứ 2 – thứ 6 (4 tiếng một ngày) Sáng: 9:00 a.m – 1:00 p.m Chiều: 1:00 p.m – 5:00 p.m Quá trình: điểm (70%) + chuyên cần (20%) + phát biểu (10%) Đã bao gồm các hoạt động văn hóa và tư vấn học thuật |
2 | 10 tuần | 200 tiếng | ||
Trung cấp | 3 | 10 tuần | 200 tiếng | |
4 | 10 tuần | 200 tiếng | ||
Cao cấp | 5 | 10 tuần | 200 tiếng | |
6 | 10 tuần | 200 tiếng |
Học phí
10 tuần | 20 tuần | 1 năm | |
Học phí | 1,100,000 | 2,200,000 | 4,400,000 |
3. Chương trình học
Cấp độ | Nội dung | |
Sơ cấp | 1 | Học phụ âm, nguyên âm, động từ, tính từ Đặt câu sử dụng thì Luyện tập những biểu hiện cơ bản về cuộc sống hằng ngày |
2 | Học phát âm, kính ngữ Đặt câu sử dụng từ nối Luyện tập hội thoại cơ bản | |
Trung cấp | 3 | Nói về sở thích cá nhân trong xã hội Học câu nói gián tiếp Luyện tập hội thoại trung cấp |
4 | Hiểu được xã hội Hàn Quốc dựa trên ngữ pháp đã học Giao tiếp sử dụng kính ngữ và từ bình thường Hiểu các câu châm ngôn, tục ngữ | |
Cao cấp | 5 | Hiểu về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa Nêu suy nghĩ của bản thân Viết bài tiểu luận và thảo luận dựa trên những kỹ năng nâng cao |
6 | Chủ động giao tiếp sử dụng ngữ pháp cao cấp Kết hợp những câu văn cho bài viết chuyên Hiểu được văn hóa và suy nghĩ của người Hàn Quốc |
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Điều kiện
Thủ tục | Năng lực | |
Đăng ký mới | Sinh viên ngoại quốc hoàn thành giáo dục tiểu học và cấp 2 tương ứng với chương trình giảng dạy của Hàn Quốc | Bố hoặc mẹ của sinh viên phải là người nước ngoài |
Sinh viên đã hoàn thành lớp 1~12 tại trường quốc tế trong và ngoài Hàn Quốc hoặc sinh viên quốc tế hoàn thành lớp 1~12 tại Hàn Quốc | Bố mẹ của sinh viên phải là người nước ngoài | |
Trao đổi năm hai | Sinh viên đã hoàn thành chương trình học bắt buộc 1 năm (2 kỳ) tại trường đại học | |
Trao đổi năm ba | Sinh viên đã hoàn thành chương trình học bắt buộc 2 năm (4 kỳ) tại trường đại học |
Mục | Phân loại | Điều kiện đăng ký |
Phổ biến | Tất cả các ngành | Tốt nghiệp THPT |
Tiếng Hàn | Kỹ thuật / Nghệ thuật / Khoa học | Tối thiểu TOPIK cấp 3 – Đạt cấp 4 trước khi tốt nghiệp Tối thiểu TOPIK cấp 2 – 250 tiếng học tiếng HQ trong 1 năm sau khi đăng ký- Đạt được cấp 3 trong kỳ đầu tiên và 120 tiếng học tiếng HQ trong 1 năm sau khi đăng ký |
Xã hội / Nhân văn | Đạt tối thiểu TOPIK cấp 3 – Đạt tối thiểu cấp 4 trước khi tốt nghiệp | |
Tiếng Anh | Tất cả các ngành | TOEFL550, CBT 210, iBT 80, IELTS 5.5, TEPS 550 – Ngành kỹ thuật game, ngành Port Logistics, ngành quản trị khách sạn |
2. Ngành đào tạo
Trường đào tạo | Ngành |
Kỹ thuật | Kỹ thuật thông tin, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật game, Bảo mật thông tin, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí, Kỹ thuật điện, Hệ thống vận tải cảng, Kỹ thuật cơ khí, Thiết kế cơ khí, Cơ khí thông minh, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật sinh học, Kỹ thuật di động thông minh, Kỹ thuật biển và kiến trúc hàng hải, Thiết kế tàu thuyền, Truyền thông kỹ thuật số, Nội dung kỹ thuật số |
Quản trị kinh doanh | Hệ thống quản lý thông tin, Quản trị kinh doanh, Quản lý phân phối, Tài chính và kế toán, Quản trị du lịch, Quản trị khách sạn, Thương mại quốc tế, Vận tải quốc tế |
Y tế, phúc lợi và giáo dục | Y tá, Rối loạn giao tiếp, Thực phẩm và dinh dưỡng, Chăm sóc sắc đẹp, Giáo dục vật lý, Giáo dục mẫu giáo, Tư vấn tâm lý, Thể thao sức khỏe |
Kiến trúc và thiết kế | Kiến trúc, Kỹ thuật kiến trúc, Kiến trúc nội thất, Thiết kế truyền thông, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang |
Khoa học xã hội và nhân văn | Văn hóa toàn cầu, Ngoại ngữ, Văn hóa Phật giáo, Truyền thông đại chúng, Quan hệ công chúng và quảng cáo, Khoa học quân sự, Liên ngành |
3. Học phí
Ngành | Học phí / kỳ |
Kỹ thuật | 3,869,000 won |
Nghệ thuật | 3,869,000 won |
Xã hội Nhân văn | 2,817,600 won |
Khoa học tự nhiên | 3,668,200 won |
* Lưu ý: Phí nhập học là 440,000 won
4. Học bổng
- TOPIK 6, IELTS 8.0, TOEFL 620 iBT 105,TEPS 800 : 100% học phí
- TOPIK 5, IELTS 7.0, TOEFL 580 iBT 90, TEPS 700: 60% học phí
- TOPIK 4, IELTS 6.0, TOEFL 560 iBT 85, TEPS 650: 40% học phí ngành Xã hội nhân văn; 50% học phí ngành Kỹ thuật, Nghệ thuật, Khoa học tự nhiên.
- TOPIK 3, IELTS 5.5, TOEFL 550 iBT 80, TEPS 600: 40% học phí ngành Nghệ thuật