Đại học Chosun – 조선대학교
- Địa chỉ: Hàn Quốc, Gwangju, Dong-gu, Seoseok-dong, Pilmun-daero, 309 조선대학교
- Website: www.chosun.ac.kr
I. TỔNG QUAN
Đại học Chosun (조선대학교) là một trường Đại học tư thục lâu đời và có tiếng bậc nhất ở Hàn Quốc. Trường tọa lạc ở thành phố Gwangju. Thành phố Gwangju là đô thị có lịch sử và văn hóa lâu đời, là đô thị có giao thông đại chúng tiện lợi và dịch vụ công cộng phát triển, đến Seoul mất khoảng 1 tiếng 30 phút bằng tàu cao tốc (KTX).
Đại học Chosun thuộc TOP 31 Đại học tốt nhất Hàn Quốc (Theo 4icu). Đại học Chosun là cơ sở giáo dục đại học ở Hàn Quốc có quy mô rất lớn (phạm vi tuyển sinh: 30.000-34.999 sinh viên).
Đại học Chosun cung cấp các chương trình đại học thuộc các lĩnh vực: Nhân văn, Khoa học xã hội, Khoa học sức khỏe, Kinh doanh, Kỹ thuật, Y, Dược, Nghệ thuật, Sư Phạm,…
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC
1. Điều kiện xét tuyển
– Có bố mẹ đều mang quốc tịch nước ngoài ( không mang quốc tịch Hàn quốc )
– Hoàn thành chương trình giáo dục hệ phổ thông tại nước sở tại
– Có tối thiểu giấy chứng nhận năng lực tiếng Hàn TOPIK cấp 3 trở lên / Học hết lớp 2 tại trường đại học khác/ Thông qua bài kiểm tra test mức độ topik 3 của trường
2. Các chuyên ngành + học phí
Trường | Chuyên ngành | Học phí |
Nhân văn | Ngôn ngữ và văn học Hàn Ngôn ngữ và văn học Anh Lịch sử Triết Học Viết sáng tạo Ngôn ngữ Anh, Ả rập, Nga, Tây Ban Nha Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, Đức Giao tiếp thương mại toàn cầu | 2,864,000 |
Tự nhiên, Khoa học sức khỏe Quản lý an toàn | Toán học Thống kê máy tính Hóa học Công nghệ sinh học Chăm sóc sức khỏe Thực phẩm và dinh dưỡng Phòng cháy chữa cháy và Phòng chống thiên tai Tâm tý học tham vấn Âm ngữ trị liệu Trị liệu nghề nghiệp Hành chính công | 2,864,000 |
Luật và Khoa học xã hội | Luật: Luật chuyên ngành; Luật cộng đồng Hành chính công và Phúc lợi xã hội Chính trị học và ngoại giao Giao tiếp và Báo chí Khoa học quân sự | 2,864,000 |
Kinh doanh | Kinh doanh Kinh tế Thương mại quốc tế | 2,864,000 |
Kỹ thuật | Kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật kiến trúc Chuyên ngành Kiến trúc (hệ 5 năm) Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật hệ thống phương tiện giao thông thông minh Khoa học kỹ thuật sinh học và polymer Kỹ thuật vật liệu Kỹ thuật công nghiệp Kỹ thuật điện Kỹ thuật quang tử học Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật năng lượng hạt nhân Kỹ thuật năng lượng và tài nguyên Công nghệ kỹ thuật Hàn | 3,352,000 |
Hội tụ công nghệ | Kỹ thuật điện: Kỹ thuật điện điện tử IoT thông minh Kỹ thuật máy tính Công nghệ thông tin và truyền thông Bảo mật thông tin và hệ thông nhúng | 3,352,000 |
Nghệ thuật, thiết kế và thể chất | Vẽ và hội họa: Hội họa tây phương; Hội họa đông phương Văn hóa và nội dung: điêu khắc hiện đại; triễn lãm và văn hóa trực quan; Nội thất và thiết kế gốm Thiết kế và phong cách sống: Thiết kế nội thất, Thiết kết thời trang và chất liệu Thiết kế đồ họa Hoạt hình (Cartoon and Animation) Giáo dục thể chất Công nghiệp thể thao Taekwondo Nhảy Giải trí, văn hóa Hàn Quốc | 3,839,000 |
3. Chế độ học bổng
Học bổng kỳ học đầu tiên:
Cấp độ | Loại học bổng | Giá trị học bổng |
CU-TOPIK | Học bổng Loại 3 | 33% Học phí |
TOPIK 3 | Học bổng Loại 3 | 33% Học phí |
TOPIK 4 | Học bổng Loại 2 | 50% Học phí |
TOPIK 5 | Học bổng Loại 1 | 100% Học phí |
TOPIK 6 | Học bổng Loại 1 | 100% Học phí |
*Từ học kỳ thứ 2, Học bổng sẽ dựa trên điểm trung bình GPA