Đại học Dong-eui – 동의대학교
- Địa chỉ: 176 Eomgwang-ro, Gaya 3(sam)-dong, Busanjin-gu, Busan, Hàn Quốc
- Website: deu.ac.kr
I. TỔNG QUAN
Đại học Dong-eui được thành lập năm 1977 tại thủ đô Busan với tư cách 1 trường Đại học tư thục tổng hợp. Với hệ thống giáo dục toàn diện và cơ sở vật chất được trang bị vô cùng hiện đại, Đại học Dongeui nhanh chóng tạo được tiếng vang trong khu vực cũng như toàn quốc.
- TOP 5 Đại học tốt nhất thành phố Busan
- TOP 25 Đại học tốt nhất Hàn Quốc
- TOP 11 trường có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao nhất cả nước (số liệu 2013 – 2014)
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Điều kiện tuyển sinh
– Có bố mẹ đều mang quốc tịch nước ngoài ( không mang quốc tịch Hàn quốc )
– Hoàn thành chương trình giáo dục hệ phổ thông tại nước sở tại
– Có tối thiểu giấy chứng nhận năng lực tiếng Hàn TOPIK cấp 3 trở lên
2. Các chuyên ngành + hoc phí
Khoa học Xã hội và Nhân văn | Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc Ngôn ngữ và Văn học Nhật Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành cảnh sát Thư viện và Khoa học Thông tin Giáo dục trọn đời và Tư vấn Thanh niên Luật và cảnh sát (chuyên ngành luật, chuyên ngành hành chính cảnh sát) Dịch vụ cộng đồng (chuyên ngành Hành chính công & Chính sách xã hội, chuyên ngành Phúc lợi xã hội) Truyền thông & Quảng cáo (chuyên ngành Quảng cáo và Quan hệ công chúng, chuyên ngành Giao tiếp và Truyền thông) | 2,819,000 |
Kinh doanh và Kinh tế | Tài chính bất động sản · quản lý tài sản Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành kế toán) Kinh tế, Tài chính, Bảo hiểm và Bất động sản (Chuyên ngành Kinh tế, Chuyên ngành Ngân hàng & Bảo hiểm, Chuyên ngành Tài chính & Bất động sản) Thương mại và phân phối quốc tế (Chuyên ngành Thương mại Quốc tế, Chuyên ngành Phân phối & Logistic) Quản lý thông tin (Quản lý Hệ thống thông tin, e-Business) Quản lý khách sạn, du lịch và dịch vụ thực phẩm (Chuyên ngành quản lý du lịch quốc tế, quản lý khách sạn và hội nghị, quản lý dịch vụ nhà hàng và thực phẩm) | 2,819,000 |
Khoa học tự nhiên | Toán Vật lý Hóa Sinh học phân tử Khoa học Đời sống và Công nghệ sinh học | 2,819,000 |
Điều dưỡng, Khoa học chăm sóc sức khỏe & Sinh thái con người | Điều dưỡng Khoa học Phòng thí nghiệm lâm sàng Vệ sinh nha khoa Khoa học phóng xạ Quản lý chăm sóc sức khỏe Vật lý trị liệu Chăm sóc trẻ em và tư vấn gia đình Thực phẩm và dinh dưỡng | 3,365,000 |
Y học Hàn Quốc | Y học Hàn Quốc dự bị Y học Hàn Quốc | 3,365,000 |
Công nghệ thông tin tổng hợp , Kỹ thuật vật liệu và cấu trúc | Phòng Kỹ thuật Vật liệu tiên tiến (Chuyên ngành Kỹ thuật Vật liệu & Luyện kim, Kỹ thuật Vật liệu Polymeric, Kỹ thuật Vật liệu Điện, Điện tử) Thương mại và phân phối quốc tế (Chuyên ngành thiết kế sản phẩm, con người · Thiết kế hệ thống) Kỹ thuật Cơ khí, Ô tô, Robot (Chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật cơ khí và robot, kỹ thuật ô tô) Kỹ thuật hệ thống hội tụ công nghiệp (Chuyên ngành Kỹ thuật Công nghệ CNTT, Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Sản xuất) | 3,824,000 |
Kỹ thuật | Đô thị, kiến trúc và xây dựng (Chuyên ngành Kiến trúc [5 năm], Kỹ thuật Kiến trúc, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Đô thị) Ứng dụng sinh học ứng dụng (Chuyên ngành kỹ thuật y sinh và công nghệ sinh học, kỹ thuật dược phẩm sinh học, kỹ thuật thực phẩm) Kỹ thuật Hóa học & Môi trường (Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật Môi trường, Hóa học Ứng dụng) . Khoa Kiến trúc Hải quân & Kỹ thuật Hàng Hải | 3,824,000 |
ICT (Công nghệ thông tin và truyền thông) | Kỹ thuật máy tính Nghiên cứu phim Kỹ thuật phần mềm sáng tạo (Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm máy tính, Kỹ thuật phần mềm ứng dụng) Nội dung số & trò chơi Hoạt hình (Nội dung số Chuyên ngành, Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật Game) Kỹ thuật Điện, Điện tử và Truyền thông (Chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Thông tin & Truyền thông) | 3,824,000 |
Nghệ thuật, Thiết kế và Thể thao | Âm nhạc Nghệ thuật & thiết kế Thiết kế thời trang Giáo dục thể chất Thể thao Giải trí & Taekwondo (Chuyên ngành Khoa học Thể thao Giải trí, Taekwondo) | 3,824,000 |
Nghiên cứu tự do | Văn học Lịch sử Triết học Khoa học cơ bản Ứng dụng sinh học ứng dụng Nghiên cứu Công nghệ thông tin Ngoại ngữ Nghiên cứu hội tụ Nghiệp vụ sư phạm | 3,824,000 |
3. Chế độ học bổng
- Học bổng cho sinh viên mới
TOPIK | Học bổng | Thời gian nộp đơn | Ghi chú |
Cấp 3 | 50% | Năm đầu tiên (2 học kỳ) | Chỉ những người đủ điều kiện tham gia TOPIK Sinh viên có điểm trung bình từ 2.0 trở lên từ học kỳ thứ hai |
Cấp 4 | 60% | ||
Cấp 5 | 70% | ||
Cấp 6 | 80% |
- Học bổng thành tích xuất sắc
Sau học kỳ thứ hai, sinh viên sẽ được trao học bổng xuất sắc dựa trên hồ sơ học tập. Tuy nhiên, nếu học bổng trùng với học bổng xuất sắc, học bổng cho sinh viên không thể vượt quá tổng học phí.
Điều kiện học bổng | Học bổng | Ghi chú |
GPA từ 4.0 trở lên | Giảm 40% học phí | Thanh toán bắt đầu từ học kỳ thứ hai thông thường |
GPA từ 3.5 – dưới 4.0 | Giảm 35% học phí | |
GPA từ 3.0 – dưới 3.5 | Giảm 30% học phí |
- Học bổng cải thiện TOPIK
Đối với những sinh viên được nhận vào Chương trình tuyển sinh đặc biệt (sinh viên mới và chuyển tiếp), sẽ được trả tiền khi đạt được TOPIK mới và các lớp cao hơn (trừ đạt lại cấp 6) để cải thiện khả năng ngôn ngữ Hàn Quốc.
Đạt cấp mới từ TOPIK 3 trở lên | Học bổng nâng cao TOPIK | Đạt cấp cao hơn (đạt lại cấp 6) (hỗ trợ một lần) | Học bổng nâng cao TOPIK |
Đạt cấp 3 | Khối Nghệ thuật – Thể thao 700,000 KRW | – | – |
Đạt cấp 4 | 700,000 KRW | Cấp 3 lên 4 | 700,000 KRW |
Đạt cấp 5 | 700,000 KRW | Cấp 3,4 lên 5 | 700,000 KRW |
Đạt cấp 6 | 700,000 KRW | Cấp 3,4,5 lên 6700,000 KRW | 700,000 KRW |
Đạt lại cấp 6 |
- Học bổng Sinh viên Quốc tế tự quản
– Các sinh viên đã được chọn là thành viên của Tổ chức Sinh viên Quốc tế tự quản
– Học bổng cho các hoạt động cố định
- Chủ tịch: 500.000 KRW mỗi học kỳ
- Phó chủ tịch: 400.000 KRW mỗi học kỳ
- Văn phòng điều hành: 300.000 KRW mỗi học kỳ
- Học bổng tình nguyện sinh viên quốc tế
Học bổng được cấp cho sinh viên quốc tế tham gia các hoạt động hỗ trợ liên quan đến sinh viên quốc tế, chẳng hạn như các sự kiện trong khuôn viên trường và phiên dịch và dịch thuật.