Trường đại học Daegu – 대구대학교
- Địa chỉ: 201 Daegudae-ro, Jillyang-eup, Gyeongsan, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc
- Website: https://daegu.ac.kr/
I. TỔNG QUAN
Việc gắn chặt giữa kiến thức học thuật, công nghệ cùng với những áp dụng thực tiễn trong giảng dạy chuyên ngành đã đưa Trường đại học Daegu trở thành 1 trong những trường Đại học hàng đầu tại Hàn Quốc. Trường nổi tiếng với các chuyên ngành như: Ngôn ngữ, Luật, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Kĩ thuật, Quan hệ công chúng, Nghệ thuật và Thiết kế, Giáo dục, Chăm sóc sức khoẻ… và được đông đảo du học sinh quốc tế theo học.
Trường đại học Daegu có trụ sở chính nằm tại Daegu, là thành phố lớn thứ 3 trong 7 thành phố trực thuộc trung ương của Hàn Quốc và là thủ phủ của tỉnh Gyeongsangbuk. Nơi mà ngành công nghiệp dệt may, chế tạo máy và quang học là những ngành công nghiệp chính của thành phố. Ngày nay, Daegu đang nỗ lực hết mình để trở thành trung tâm của ngành công nghiệp thời trang và công nghệ cao ở Hàn Quốc. Ngoài ra, trường còn có một trụ sở nữa tại Gyeongsan. Vị trí của các trụ sở này đảm bảo tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận các phương tiện giao thông một cách dễ dàng.
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC
1. Điều kiện xét tuyển
– Có bố mẹ đều mang quốc tịch nước ngoài ( không mang quốc tịch Hàn quốc )
– Hoàn thành chương trình giáo dục hệ phổ thông tại nước sở tại
– Có tối thiểu giấy chứng nhận năng lực tiếng Hàn
2. Các chuyên ngành + học bổng
Khoa | Chuyên ngành | Học phí (1 kỳ) |
Nhân văn | Ngon ngữ & Văn học Hàn Quốc Ngôn ngữ & Nghiên cứu Trung Quốc Ngôn ngữ & Nghiên cứu Nhật Bản Ngôn ngữ & Nghiên cứu Nga Ngôn ngữ & Nghiên cứu Anh Ngôn ngữ & Nghiên cứu Đức Nghiên cứu văn hóa châu Âu | 2,882,000 KRW |
Giáo dục thể chất Thể thao và giải trí Quản trị dịch vụ Golf | 3,729,000 KRW | |
Hành chính công | Hành chính công Hành chính cảnh sát Hành chính công đô thị Phúc lợi & Phát triển cộng đồng Quản trị đất đai & Bất động sản | 2,882,000 KRW |
Kinh tế – Quản trị kinh doanh | Kinh tế Thương mại quốc tế Quản trị kinh doanh Kế toán Quản trị du lịch Tài chính – Bảo hiểm Khách sạn – Du lịch | 2,882,000 KRW |
Khoa học xã hội | Phúc lợi xã hội Phúc lợi công nghiệp Phúc lợi gia đình Khoa học thông tin – thư viện Tâm lý học Quan hệ quốc tế Xã hội học Truyền thông | 2,882,000 KRW |
Khoa học đời sống – tự nhiên | Toán | 3,454,000 KRW |
Khoa học dữ liệu – thống kê Hóa học Khoa học sinh học Khoa học an toàn thực phẩm – môi trường Trồng trọt Công nghiệp sinh học Tài nguyên động vật Tài nguyên rừng | 3,729,000 KRW | |
Kỹ thuật | Kỹ thuật kiến trúc Kỹ thuật dân dụng Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật thiết kế cơ khí Kỹ thuật quản trị và công nghiệp Kỹ thuật thực phẩm Thực phẩm – Dinh dưỡng Công nghệ sinh học Kỹ thuật hóa học Kỹ thuật cảnh quan Kỹ thuật & Hoạch định đô thị Kỹ thuật & Khoa học năng lượng vật liệu | 4,007,000 KRW |
Kỹ thuật truyền thông – thông tin | Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật kiểm soát điện tử Kỹ thuật truyền thông thông tin Kỹ thuật đa phương tiện Trí tuệ nhân tạo Kỹ thuật máy tính Phần mềm máy tính | 4,007,000 KRW |
Nghệ thuật – Thiết kế | Thiết kế trực quan Mỹ thuật Thiết kế hoạt hình – hình ảnh Thiết kế & Nghệ thuật chức năng Thiết kế công nghiệp Thiết kế thời trang Thiết kế kiến trúc nội thất | 4,259,000 KRW |
Sư phạm | Sư phạm tiếng Hàn Sư phạm tiếng Anh Sư phạm Lịch sử Sư phạm Nghiên cứu xã hội Sư phạm Địa lý Sư phạm mầm non Sư phạm đặc biệt Sư phạm tiểu học Sư phạm đặc biệt mầm non Sư phạm Toán Sư phạm Vật lý Sư phạm Hóa học Sư phạm Sinh học Sư phạm Khoa học trái đất Sư phạm môi trường | |
Khoa học trị liệu | Phục hồi nghề nghiệp Bệnh lý ngôn ngữ Tâm lý phục hồi Công nghệ phục hồi Vật lý trị liệu Phục hồi & Tăng cường sức khỏe | 3,729,000 KRW |
Luật | Luật công Luật tư Luật cảnh sát | 2,882,000 KRW |
Điều dưỡng & Sức khỏe cộng đồng | Điều dưỡng Sức khỏe cộng đồng | 3,729,000 KRW |
3. Chế độ học bổng
Phân loại | Điều kiện | Lợi ích học bổng | Ghi chú |
Sinh viên mới (DU International Leaders) | TOPIK 6 | Miễn 100% học phí 4 năm + Miễn phí nhập học | Mỗi học kỳ tích lũy từ 12 tín chỉ trở lên và GPA trung bình duy trì từ 3.5 trở lên |
TOPIK 5 | Miễn 100% học phí 2 năm | ||
TOPIK 4 | Miễn 100% học phí 1 năm | Miễn học phí kỳ 2 với điều kiện học kỳ trước đó tích lũy từ 12 tín chỉ trở lên và GPA trung bình từ 3.5 trở lên | |
TOPIK 3 | Miễn 100% học phí học kỳ 1 | ||
Sinh viên đang theo học | GPA 4.2 ~ 4.5 | 100% học phí | Du học sinh nước ngoài tích lũy 12 tín chỉ trở lên ở học kỳ trước |
GPA 4.2 ~ dưới 4.3 | 70% học phí | ||
GPA 3.0 ~ dưới 4.0 | 50% học phí | ||
GPA 2.5 ~ dưới 3.0 | 30% học phí | ||
TOPIK 6 | 1,500,000 KRW | ||
TOPIK 5 | 1,000,000 KRW |