Trường Đại Học Quốc Gia Andong – 안동대학교
- Vị trí: 375, Gyeongdong-ro(SongCheon-dong), Andong, Gyeongsangbuk-do, Korea
- Website: https://www.andong.ac.kr/
I. TỔNG QUAN
- Trường Đại Học Quốc Gia Andong được thành lập năm 1947. Ban đầu chỉ là trường tư thục, đến năm 1991 trường được công nhận là một trường đại học quốc gia tại Hàn Quốc.
- Ban đầu đại học quốc gia Andong chỉ được biết đến như một trường tư thục, đến năm 1991 trường mới được công nhận chính thức là một trường đại học quốc gia tại Hàn Quốc. Trải qua những thăng trầm của lịch sử và vượt qua mọi khó khăn thử thách, trường đại học quốc gia Andong đã khẳng định được vị trí của mình trong hệ thống giáo dục của Hàn Quốc về chất lượng giảng dạy cũng như về cơ sở vật chất.
- Theo kết quả bình chọn các trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc năm 2012: Trường đại học quốc gia Andong nằm trong danh sách 20 trường đại học hàng đầu tại xứ sở kim chi.
- Cùng với đó, nhà trường chú trọng nhiều đến đầu tư đẩy mạnh giảng dạy các chuyên ngành về kỹ thuật và ứng dụng những tiến bộ khoa học. Nhờ vậy, mà sinh viên sẽ được lĩnh hội và phát huy những khả năng tốt nhất.
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Điều kiện tuyển sinh
– Có bố mẹ đều mang quốc tịch nước ngoài (không mang quốc tịch Hàn quốc)
– Hoàn thành chương trình giáo dục hệ phổ thông tại nước sở tại
– Có tối thiểu giấy chứng nhận năng lực tiếng Hàn TOPIK cấp 3 trở lên
2. Các chuyên ngành + học phí
Khoa | Chuyên ngành | Học phí |
Khoa Nhân văn | Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc | 1.569.600 |
Tiếng Trung và văn học Trung Quốc | ||
Văn hóa và du lịch Châu Âu | ||
Lịch sử | ||
Nghiên cứu Hán Hàn | ||
Văn hóa dân gian | ||
Triết học phương Đông | ||
Khoa khoa học xã hội | Luật | 1.569.600 |
Hành chính | ||
Kinh tế | ||
Quản trị kinh doanh | ||
Thương mại Quốc tế | ||
Kế toán | ||
Khoa Sư phạm | Sư phạm tiếng Hàn | 1.569.600 |
Sư phạm đạo đức | ||
Sư phạm tiếng Anh | ||
Công nghệ giáo dục | ||
Sư phạm toán | ||
Sư phạm khoa học thông tin | ||
Sư phạm kỹ thuật điện tử | ||
Sư phạm cơ khí | ||
Khoa khoa học tự nhiên | Vật lý | 1.916.500 |
Hóa ứng dụng | ||
Khoa học sinh học | ||
Khoa học trái đất và môi trường | ||
Thống kê thông tin | ||
Y học thực vật | ||
Trồng trọt và chăn nuôi | ||
Nguồn thực vật y học sinh học | ||
Khoa học thực phẩm và Công nghệ | ||
Điều dưỡng (mới thành lập năm 2015) | ||
Khoa Kỹ thuật | Học vật liệu và kỹ thuật + Ngành kỹ thuật luyện kim + Ngành kỹ thuật vật liệu ứng dụng | 2.093.600 |
Kỹ thuật cơ khí | ||
Cơ khí tự động | ||
Kỹ thuật thiết kế cơ khí | ||
Kỹ thuật máy tính | ||
Kỹ thuật điện tử | ||
Kỹ thuật thông tin liên lạc | ||
Kỹ thuật đa truyền thông | ||
Kỹ thuật dân dụng | ||
Kỹ thuật môi trường | ||
Kỹ thuật kiến trúc | ||
Khoa sinh thái nhân văn | Thực phẩm và dinh dưỡng | 2.093.600 |
Nghiên cứu phúc lợi và Môi trường gia đình | ||
Dệt may | ||
Khoa nghệ thuật và thể chất | Âm nhạc | 2.093.600 |
Mỹ thuật | ||
Giáo dục thể chất |